Hodnoty hluků v praxi
Hodnoty jednotlivých zdrojů hluku v dB:
| práh slyšitelnosti (velmi dobrý sluch) | 0 -5 dB |
| Naprosté ticho, prázdné kino, posluchárna | 10 dB |
| Tichá zahrada za úplného bezvětří | 20 -25 dB |
| Les | 30 dB |
| Velmi tichý byt a velmi tichá ulice | 30 – 32 dB |
| Byt ve dne se zavřenými okny (město) | 33 – 35 dB |
| Tlumený hovor | 40 dB |
| Pouliční hluk | 55 dB |
| TV při běžné hlasitosti | 60 dB |
| Hlasitý hovor | 60 dB |
| Hlučnější restaurace, nádraží | 70 dB |
| Křik | 80 dB |
| Silnější reprodukovaná hudba | 80 dB |
| Jedoucí vlak | 90 dB |
| Křik kojence | 95 dB |
| Pneumatická sbíječka | 100 dB |
| Hra na pořádné akustické bicí | 103 dB |
| Diskotéka | 90 – 110 dB |
| Startující tryskové letadlo, ve vzdálenosti cca 100m | 125 dB |
| Práh bolesti | 130 – 135 dB |
| Akustické trauma | 140 dB |
| Výbuch granátu, velké petardy | 150 dB |
